波金首页

合作共赢

操盘培训

贵宾交流

波金软件

操盘必读

黑马推荐

指标公式

资料大全

百度搜索

雅虎搜索

聚合搜索

Google
      

收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

本版规则

▷ 操盘必读、报刊头条、交易提示、大盘分析、个股大解密[本区所有的文章除原创外,其他收集和整理均来自网上,不对其内容、文字的真实性、完整性、及时性做任何考证,仅供参考,据此操作,风险自担,盈亏自负]
收起/展开

版主推荐

发新话题

每日操盘必读

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  转贴:周三有望结束调整! guntnt 2008-5-13 1 / 10 2008-5-13 23:57 by 梦幻2
  散户时代的结束 步步高 2007-11-9 2 / 76 2008-5-13 23:05 by 梦幻2
Icon26 ●决胜选股王看盘●[1113] 附件 猎庄狙击 2007-11-12 1 / 114 2008-5-13 23:04 by 梦幻2
Icon26 在最恐慌的时候,等待最佳出击位的到来 猎庄狙击 2007-11-8 2 / 138 2008-5-13 23:04 by 梦幻2
  川渝公司公告地震影响-更新中 ghgc 2008-5-13 1 / 11 2008-5-13 21:14 by ghgc
Icon26 指数是虚,个股为实;大盘无忧,关键选股! 附件 猎庄狙击 2008-5-13 1 / 60 2008-5-13 21:09 by ghgc
  荐股王解盘及仓位(0512) ghgc 2008-5-12 1 / 13 2008-5-12 23:11 by 梦幻2
  侯宁周末视点(0512)红五月反弹已到极致 将下跌再探3000点 ghgc 2008-5-12 1 / 7 2008-5-12 23:09 by 梦幻2
  做好股民稳定工作首先要维护市场的稳定 波段是金 2008-5-12 1 / 7 2008-5-12 23:08 by 梦幻2
  大盘指数神秘预测(0512~0516) ghgc 2008-5-12 1 / 10 2008-5-12 23:07 by 梦幻2
  平安还市场一个利好【沙黾农】周末论市(0512) ghgc 2008-5-12 1 / 9 2008-5-12 22:37 by 梦幻2
  揭秘:外资操控中国股市牟利背后-----时寒冰 波段是金 2008-5-12 1 / 18 2008-5-12 22:36 by 梦幻2
  发改委专家:中国经济将持续增长到2020年 波段是金 2008-5-12 1 / 14 2008-5-12 22:33 by 梦幻2
  两股力量角逐或带来先抑后扬格局 南国股神 2008-5-12 1 / 14 2008-5-12 22:22 by 梦幻2
  融资融券将令A股回归均值 南国股神 2008-5-12 2 / 20 2008-5-12 22:20 by 梦幻2
  中国最牛民间经济学家的首创 波段是金 2008-5-12 0 / 13 2008-5-12 07:11 by 波段是金
  降税带来的希望当是救市的开端!侯宁 波段是金 2008-5-12 0 / 17 2008-5-12 07:07 by 波段是金
  花谢花飞——五月行情不应忽视风险[叶弘]  炒股浪人 2008-5-6 3 / 37 2008-5-11 23:57 by 梦幻2
  机构预测明日走势(0507) 步步高 2008-5-6 1 / 25 2008-5-11 23:01 by 梦幻2
  周内震荡整理,为红五月蓄势! 步步高 2008-5-6 3 / 23 2008-5-11 23:00 by 梦幻2
  私募基金1000万实盘操作资金(0508) 炒股浪人 2008-5-8 1 / 19 2008-5-11 22:40 by 梦幻2
  资金流向与热点板块前瞻 炒股浪人 2008-5-7 1 / 14 2008-5-11 22:36 by 梦幻2
  我的权限小 sddtezjwc 2008-5-8 0 / 6 2008-5-8 14:55 by sddtezjwc
  我的权限小 sddtezjwc 2008-5-8 0 / 9 2008-5-8 14:55 by sddtezjwc
  我的权限小 sddtezjwc 2008-5-8 0 / 8 2008-5-8 14:55 by sddtezjwc
  短线调整空间较为有限 炒股浪人 2008-5-7 0 / 12 2008-5-7 22:07 by 炒股浪人
  道合私募基金实盘(0507) 步步高 2008-5-6 0 / 10 2008-5-6 22:27 by 步步高
  5月反弹路线图猜想[凯恩斯] 炒股浪人 2008-5-6 0 / 15 2008-5-6 22:12 by 炒股浪人
  资金流向与热点板块前瞻 炒股浪人 2008-5-5 0 / 16 2008-5-5 20:39 by 炒股浪人
  急涨难持续,3800点以上要小心 炒股浪人 2008-5-5 0 / 11 2008-5-5 20:38 by 炒股浪人
  热点全面走强 大盘继续震荡反弹 炒股浪人 2008-5-5 0 / 11 2008-5-5 19:16 by 炒股浪人
  政策暖风推动A股开门红 沪指收复3700 炒股浪人 2008-5-5 0 / 10 2008-5-5 19:07 by 炒股浪人
  蓝筹股已跌出投资价值 步步高 2008-5-1 1 / 26 2008-5-1 02:49 by 步步高
  大盘股上市提升A股市场估值中枢 步步高 2008-5-1 0 / 11 2008-5-1 02:48 by 步步高
Icon26 政策利多 红五月操作全攻略 步步高 2008-5-1 1 / 14 2008-5-1 02:45 by 步步高
  资金流向与热点板块前瞻 步步高 2008-5-1 0 / 14 2008-5-1 02:45 by 步步高
  大盘长阳迎"五一" 投资者安心持股过节 步步高 2008-5-1 0 / 17 2008-5-1 02:44 by 步步高
  权重股奋力拉抬喜迎"五一" 步步高 2008-5-1 0 / 9 2008-5-1 02:44 by 步步高
  大盘放量大涨4% 节后走势更乐观 步步高 2008-5-1 0 / 13 2008-5-1 02:42 by 步步高
  爆发反攻 锁定5月反攻先锋品种 步步高 2008-5-1 0 / 11 2008-5-1 02:42 by 步步高
  四月绝地大反击 五月更波澜壮阔 步步高 2008-5-1 0 / 10 2008-5-1 02:41 by 步步高
  指标股再度崛起 多方信心有所提振 步步高 2008-5-1 0 / 9 2008-5-1 02:41 by 步步高
  资金流向与热点板块前瞻 炒股浪人 2008-4-29 0 / 14 2008-4-29 21:15 by 炒股浪人
  奥运效应能否带来市场新机会? 炒股浪人 2008-4-29 0 / 8 2008-4-29 21:12 by 炒股浪人
  大盘强势震荡 个股表现活跃 炒股浪人 2008-4-29 0 / 10 2008-4-29 21:10 by 炒股浪人
  深市公告(2008年4月29日) 亚洲一号 2008-4-29 0 / 11 2008-4-29 07:44 by 亚洲一号
  沪市公告(2008年4月29日) 亚洲一号 2008-4-29 0 / 9 2008-4-29 07:43 by 亚洲一号
  九大机构预测今日大盘走势 亚洲一号 2008-4-29 0 / 11 2008-4-29 07:40 by 亚洲一号
  站上3265点则5月有好行情 亚洲一号 2008-4-29 0 / 14 2008-4-29 07:39 by 亚洲一号
  关注蓝筹股业绩滞涨信号 亚洲一号 2008-4-29 0 / 14 2008-4-29 07:35 by 亚洲一号
  "通胀压力"与"全流通"正在成为估值体系新坐标 亚洲一号 2008-4-29 0 / 14 2008-4-29 07:35 by 亚洲一号
  回抽只为确认"突破"的有效性 亚洲一号 2008-4-29 0 / 10 2008-4-29 07:34 by 亚洲一号
  "双重底"不怕考验 震荡中积极转向进攻 亚洲一号 2008-4-29 0 / 14 2008-4-29 07:34 by 亚洲一号
Icon26 大幅震荡是为了整理蓄势 附件 猎庄狙击 2008-4-25 1 / 60 2008-4-25 16:55 by canool
  近期利好密集不会推出 融资融券可能缓行 ghgc 2008-4-25 0 / 20 2008-4-25 12:54 by ghgc
  融资融券最快有望6月推出 ghgc 2008-4-25 0 / 10 2008-4-25 12:53 by ghgc
  下一张'救市牌' "两规"出炉融资融券渐近 ghgc 2008-4-25 0 / 11 2008-4-25 12:50 by ghgc
  尚福林:两条例稳定资本市场 ghgc 2008-4-25 0 / 10 2008-4-25 12:50 by ghgc
  尚福林:规范券商经营行为 保护投资者合法权益 ghgc 2008-4-25 0 / 15 2008-4-25 12:48 by ghgc
  证监会:适时推出融资融券业务 ghgc 2008-4-25 0 / 10 2008-4-25 12:48 by ghgc
发新话题
查看 排序方式