波金首页

合作共赢

操盘培训

贵宾交流

波金软件

操盘必读

黑马推荐

指标公式

资料大全

百度搜索

雅虎搜索

聚合搜索

Google
      

收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

本版规则

▷ 操盘必读、报刊头条、交易提示、大盘分析、个股大解密[本区所有的文章除原创外,其他收集和整理均来自网上,不对其内容、文字的真实性、完整性、及时性做任何考证,仅供参考,据此操作,风险自担,盈亏自负]
收起/展开

版主推荐

发新话题

每日操盘必读

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  基本摆脱弱势格局 把握超跌反弹机会 ghgc 2008-4-7 0 / 13 2008-4-7 21:46 by ghgc
  短期反弹难改中期调整格局 炒股浪人 2008-4-4 0 / 11 2008-4-4 19:26 by 炒股浪人
  10倍PE接轨国际标准 有色金属股估值优势凸现 炒股浪人 2008-4-3 0 / 5 2008-4-3 23:24 by 炒股浪人
  对大盘重返上升趋势契机、方式的思考 炒股浪人 2008-4-3 0 / 12 2008-4-3 23:17 by 炒股浪人
  市场真的深不见底吗? 猎庄狙击 2008-4-2 0 / 18 2008-4-2 22:37 by 猎庄狙击
  一季报对热点影响几何 亚洲一号 2008-4-2 0 / 10 2008-4-2 16:27 by 亚洲一号
  今日市况:多重利好仅仅蜻蜓点水 需要实质性政策出台 亚洲一号 2008-4-2 0 / 11 2008-4-2 16:22 by 亚洲一号
  拯救股市解铃还须系铃人 亚洲一号 2008-4-2 0 / 4 2008-4-2 16:07 by 亚洲一号
  中国股市上了外资及其买办的大当 亚洲一号 2008-4-2 0 / 3 2008-4-2 16:05 by 亚洲一号
  4月2日财经证券报头条摘要 股网金来 2008-4-2 0 / 10 2008-4-2 09:28 by 股网金来
  坚定信心 绝不能再盲目杀跌 股网金来 2008-4-2 0 / 13 2008-4-2 09:18 by 股网金来
  千呼万唤 为何难见救市政策踪影? 股网金来 2008-4-2 0 / 7 2008-4-2 09:12 by 股网金来
  大洗牌之后迎来的将是反转 股网金来 2008-4-2 0 / 8 2008-4-2 09:10 by 股网金来
Icon26 等待暴跌,继续等待全线出击! 猎庄狙击 2008-4-1 0 / 8 2008-4-1 22:51 by 猎庄狙击
  市场再度恐慌 如何应对非理性大跌 炒股浪人 2008-4-1 0 / 6 2008-4-1 22:49 by 炒股浪人
  [收评]大盘无力回天直逼3300点大关后果很严重 炒股浪人 2008-4-1 0 / 5 2008-4-1 22:06 by 炒股浪人
Icon26 一个不会发帖的人 zsm 2008-3-31 0 / 21 2008-3-31 19:33 by zsm
Icon26 四月份三条赚钱主线 波段是金黑马群:32887958 附件 猎庄狙击 2008-3-29 3 / 64 2008-3-31 11:55 by guntnt
  最新机构席位对应表 ynsgw 2008-3-31 0 / 16 2008-3-31 02:11 by ynsgw
  大盘跌破3500点“心理大关” 私募逐步建仓 亚洲一号 2008-3-28 1 / 26 2008-3-30 19:44 by 森林K
  如何理解大盘蓝筹股的强劲反弹 林希曦 2008-3-29 1 / 11 2008-3-30 19:15 by 森林K
  【文国庆】周末论市(0331) 林希曦 2008-3-29 0 / 7 2008-3-29 18:50 by 林希曦
  【叶 檀】周末论市(0331) 林希曦 2008-3-29 0 / 6 2008-3-29 18:49 by 林希曦
  戳穿股市暴跌谎言【时寒冰】 林希曦 2008-3-29 0 / 14 2008-3-29 18:48 by 林希曦
  沪指跌到5.30低点 危机中A股需要怎样一张"救市路线图" 亚洲一号 2008-3-28 4 / 52 2008-3-28 09:24 by 亚洲一号
  基金经理年报透露心声 投资机会是跌出来的 亚洲一号 2008-3-28 0 / 15 2008-3-28 09:20 by 亚洲一号
  中国人寿紧急澄清:没有要减仓 正在考虑建仓 亚洲一号 2008-3-28 0 / 19 2008-3-28 09:17 by 亚洲一号
  3月28日操盘必读:多空大揭秘 亚洲一号 2008-3-28 0 / 36 2008-3-28 09:03 by 亚洲一号
Icon26 国企利润增速骤降 数据震惊市场 亚洲一号 2008-3-28 7 / 53 2008-3-28 09:01 by 亚洲一号
  多家公司公布业绩 亚洲一号 2008-3-28 3 / 29 2008-3-28 08:53 by 亚洲一号
  新华社:市场期待信心重建 亚洲一号 2008-3-28 0 / 13 2008-3-28 08:43 by 亚洲一号
Icon26 场外抄底资金什么时候大举进场-北京首放掘金报告(0328) 步步高 2008-3-27 0 / 18 2008-3-27 23:44 by 步步高
  蓝星新材、新潮实业、鲁北化工公布重大事项 步步高 2008-3-27 0 / 7 2008-3-27 22:45 by 步步高
  多只大盘股破发是危险信号! 炒股浪人 2008-3-27 0 / 11 2008-3-27 20:38 by 炒股浪人
  股市再创调整新低 只有政策利好才能救市 炒股浪人 2008-3-27 0 / 10 2008-3-27 20:36 by 炒股浪人
  机构投资者30买中石油25元吐血抛:做空A股狂赚期市 炒股浪人 2008-3-27 0 / 8 2008-3-27 20:03 by 炒股浪人
  工行中行人寿三巨头年报点评 wafox 2008-3-27 0 / 7 2008-3-27 13:00 by wafox
  太保破发中签者每股亏近7% 中国股市已牛转熊? wafox 2008-3-27 0 / 12 2008-3-27 12:59 by wafox
  蓝筹股估值 已到合理区域? 亚洲一号 2008-3-26 0 / 14 2008-3-26 09:26 by 亚洲一号
  死守3500 触底小阳彰显多头决心 亚洲一号 2008-3-26 0 / 13 2008-3-26 09:25 by 亚洲一号
  个人持基比例创历史新高 亚洲一号 2008-3-26 0 / 12 2008-3-26 09:23 by 亚洲一号
  58只基金今日率先公布年报 看好被错杀蓝筹 亚洲一号 2008-3-26 0 / 11 2008-3-26 09:22 by 亚洲一号
  阶段性反弹行情有望产生 ghgc 2008-3-25 0 / 15 2008-3-25 18:20 by ghgc
  再探底初步成功、反弹可看高一线 ghgc 2008-3-25 0 / 10 2008-3-25 18:19 by ghgc
  基金投资决策应有充分事实和数据支持 炒股浪人 2008-3-24 0 / 8 2008-3-24 19:06 by 炒股浪人
  证监会新规严控基金内部利益输送 炒股浪人 2008-3-24 0 / 12 2008-3-24 18:55 by 炒股浪人
  收盘综述:两市再现“黑色星期一” 弱势依旧 炒股浪人 2008-3-24 0 / 8 2008-3-24 18:49 by 炒股浪人
  水皮:有人故意打压 机构:行情离奇 市场热评黑色星期一 炒股浪人 2008-3-24 2 / 21 2008-3-24 18:41 by 炒股浪人
  中期反弹将逐渐展开,果断买进中低价题材股 附件 猎庄狙击 2008-3-21 1 / 38 2008-3-21 20:58 by zgang63
  收评:大盘多空博弈激烈 沪指跌7点失守3800[人民网] ghgc 2008-3-21 0 / 9 2008-3-21 20:44 by ghgc
  个股分化,继续蓄势 ghgc 2008-3-21 0 / 9 2008-3-21 20:24 by ghgc
  股指期货呼声高可关注行情 ghgc 2008-3-21 0 / 13 2008-3-21 20:14 by ghgc
  短线王大盘研判(0320) 炒股浪人 2008-3-20 0 / 12 2008-3-20 19:23 by 炒股浪人
  总理关注股市 政策或有所作为 ghgc 2008-3-19 0 / 10 2008-3-19 21:36 by ghgc
  五机构3.46亿狂扫万科筹码 ghgc 2008-3-18 1 / 7 2008-3-18 19:22 by ghgc
  坚决买12只股票 主力机构且战且退 ghgc 2008-3-18 0 / 17 2008-3-18 19:20 by ghgc
  基金近期净买入中石油 资金明显有计划控盘 ghgc 2008-3-18 0 / 16 2008-3-18 19:16 by ghgc
  抛售狂潮席卷A股市场 沪指逼近"530"低位 ghgc 2008-3-18 0 / 7 2008-3-18 19:10 by ghgc
  尚福林重新迈步 面对股市问题或已有对策 亚洲一号 2008-3-17 0 / 9 2008-3-17 11:01 by 亚洲一号
  4000点之下的幕后黑手:高通胀阻断资金入市 亚洲一号 2008-3-17 0 / 11 2008-3-17 11:00 by 亚洲一号
发新话题
查看 排序方式